Ортопедическая стоматология
Возвращение функциональной и эстетической нагрузки на зубной ряд;Изготовление съемных и несъемных конструкций;
Прием ведет:
Врач стоматолог ортопед Минасян Аревик Аветиковна
Врач стоматолог ортопед Феденева Светлана Алексеевна
Врач-стоматолог хирург, ортопед Малых Анна Виссарионовна
код номенклатуры | Код | Наименование | руб. |
---|---|---|---|
ОРТ | Ортопедия | ||
ОРТ | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП | ||
ОРТ | Снятие слепков с использованием материалов: | ||
А23.07.010.001 | ОРТ-О01 | альгинатная масса | 500 |
А23.07.010.001 | ОРТ-О02 | силикон | 1500 |
А23.07.010.001 | ОРТ-О03 | А-силикон | 1600 |
A02.07.006 | ОРТ-О04 | Определение прикуса | 450 |
A11.07.010 | ОРТ-О05 | Установление ретракционной нити | 150 |
A16.07.082.001 | ОРТ-О06 | Подготовка под штифтовую вкладку (1 корневой канал) | 1300 |
ОРТ-О07 | Индивидуальный пакет | 450 | |
В01.003.004.005 | ОРТ-О08 | Анастезия инфильтрационная | 500 |
A02.07.006.002. | ОРТ-О66 | Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе | 1150 |
ОРТ | НЕСЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
ОРТ | Провизорная коронка (временная) 1единица: | ||
A23.07.002.050 | ОРТ-О28 | лабораторная | 1300 |
A23.07.002.030 | ОРТ-О29 | Временная коронка клиническая | 1100 |
A16.07.003 | ОРТ-064 | керамическая вкладка 1 единица | 13000 |
A23.07.002.001 | ОРТ-O26 | Коронка (зуб) литой 1единица | 5100 |
А23.07.002.001 | ОРТ-O67 | Коронка (зуб) литой на импланте 1единица | 7800 |
А23.07.002.064 | ОРТ-О21 | Лабораторная штифтовкладка | 4200 |
А23.07.002.064 | ОРТ-О22 | Лабораторная многокорневая вкладка (разборная) | 4500 |
А23.07.002.064 | ОРТ-О23 | Дополнительный штифт к многокорневой вкладке (разборной) | 1100 |
A23.07.002.049 | ОРТ-О24 | Коронка (зуб) металлокерамическая 1единица: | 8500 |
A23.07.002.054 | ОРТ-О25 | фронтальный отдел с керамическим краем | 8800 |
A23.07.002.070 | ОРТ-О27 | Постоянная пластмассовая коронка 1 единица | 5000 |
A23.07.002.032 | ОРТ-О63 | Коронка (зуб) на основе диоксида циркония 1единица: | 19000 |
A23.07.002.032 | ОРТ-О65 | Коронка (зуб) из пресскерамики 1 единица: | 18000 |
A16.07.006 | ОРТ-О66 | Коронка (зуб) металлокерамическая на импланте 1единица: | 10200 |
A23.07.002.050 | ОРТ-О68 | Постоянная пластмассовая коронка на импланте 1 единица | 6100 |
A23.07.002.032 | ОРТ-О69 | Коронка (зуб) на основе диоксида циркония на импланте 1единица: | 20000 |
A23.07.002.032 | ОРТ-О70 | Коронка (зуб) из пресскерамики на импланте 1 единица: | 19000 |
A23.07.002.072 | ОРТ-О71 | Абатмент чек | 2500 |
А23.07.002.039 | ОРТ-О72 | Искусственная десна | 3200 |
А23.07.002 | ОРТ-О73 | Ортопедический компонент | 17900 |
ОРТ | СЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
ОРТ | Перебазировка съемного протеза: | ||
A23.07.002.037 | ОРТ-О37 | клиническая | 2000 |
А23.07.002.034 | ОРТ-О38 | лабораторная | 3900 |
A23.07.002.034 | ОРТ-О39 | Починка съемного протеза перелом базиса | 2600 |
A23.07.002.036 | ОРТ-О40 | Установка или замена 1-го зуба | 2500 |
A23.07.002.035 | ОРТ-О41 | Установка одного металлического кламмера гнутого | 2000 |
A23.07.002.035 | ОРТ-О42 | Установка одного металлического кламмера литого | 2300 |
ОРТ | Фиксация коронки с использованием: | ||
A16.07.053.001 | ОРТ-О43 | Цемента | 300 |
A16.07.053.001 | ОРТ-О44 | Стеклоиономерного цемента | 500 |
A16.07.053.001 | ОРТ-О45 | Композитного цемента двойного отверждения | 700 |
A16.07.053.001 | ОРТ-О46 | Временный цемент | 300 |
A16.07.053.001 | ОРТ-О47 | Снятие коронки штампованной металлической (1 единица) | 350 |
A16.07.053.001 | ОРТ-О48 | Снятие коронки металлокерамической, цельнолитой (1единица) | 600 |
A23.07.002.037 | ОРТ-О49 | Перебазировка съемного протеза материалом UfiGel | 4000 |
А23.07.002.032 | ОРТ-О50 | Керамическая искусственная десна | 1900 |
A16.07.021 | ОРТ-062 | каппа лабораторная | 8000 |
A23.07.002.043 | ОРТ-О30 | Изготовление индивидуальной ложки | 1150 |
A23.07.002.039 | ОРТ-О31 | Изготовление мягкой прокладки на полный съемный протез | 2400 |
A16.07.035 | ОРТ-О32 | Частичный съемный протез на одну челюсть | 13600 |
A23.07.002.040 | ОРТ-О33 | Полный съемный протез на одну челюсть | 14800 |
A23.07.002.040 | ОРТ-О34 | Полный съёмный протез на одну челюсть Акри-Фри | 27500 |
A16.07.035 | ОРТ-О35 | Частичный съёмный протез на одну челюсть Акри-Фри | 26000 |
A16.07.035 | ОРТ-О36 | Иммедиат протез на 1-2 зуба по методике инжекторного прессования из материала АКРИ-ФРИ | 16500 |
ОРТ | БЮГЕЛЬНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
A23.07.002.015 | ОРТ-О51 | Дуга нижняя челюсть | 17250 |
A23.07.002.015 | ОРТ-О52 | Дуга верхняя челюсть | 19700 |
A23.07.002.022 | ОРТ-О53 | Седло | 4500 |
A23.07.002.019 | ОРТ-О54 | Кламмер литой | 1500 |
A23.07.002.019 | ОРТ-О55 | Кламмер припаянный | 900 |
A23.07.002.046 | ОРТ-О56 | Аттачмен кнопочный Rein | 4000 |
A23.07.002.046 | ОРТ-О57 | Установка замкового крепления | 2550 |
A23.07.002.025 | ОРТ-О58 | Зуб литой с пластмассовой облицовкой | 4700 |
A23.07.002.015 | ОРТ-О59 | Облицовка ответной части | 2100 |
A23.07.002.015 | ОРТ-О60 | Дублирование | 14000 |
A23.07.006.001 | ОРТ-О61 | Искусственные зубы импортные (1 планшет) | 1800 |
A23.30.050.001 | ОРТ-0 | Примерка | 0 |
A23.30.050.001 | ОРТ-0.1 | Коррекция | 0 |
A23.30.050.001 | ОРТ-0.2 | Установка протеза | 0 |
Новости
|
13 Декабрь 2018 Скидка 10 % на лечение зубов и профессиональную гигиену полости рта. |
|
30 Апрель 2018 Акция! Весенние скидки на лечение зубов - 10% |
|
06 Февраль 2018 Акция! Скидка на лечение зубов и ортопедические услуги - 10% |
Статьи
|
Ортодонтическое лечение, методики Прием стоматолога ортодонта. Методики установки брекет-систем. Установка брекетов в стоматологии «Для Вас» г. Качканар. |
|
Лечение кисты зуба Лечение кисты зуба терапевтическим и хирургическим методами. Виды операций по удалению кисты. Методики и рекомендации. |
|
Воспалительное заболевание десен. Лечение гингивита. Воспаление десен. Симптоматика гингивита. Заболевание десен - причины возникновения и разновидности болезни. |