Детская стоматология
код номенклатуры | Код | Наименование | руб. |
---|---|---|---|
Д-Д | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП | ||
B01.065.007 | Д-Д01 | Консультация врача стоматолога | 350 |
А14.07.008 | Д-Д02 | Адаптационный период, обучение гигиене полости рта (детский прием) | 600 |
А06.07.012 | Д-Д03 | Диагностический, контрольный рентгеновский снимок | 240 |
Д-Д04 | Индивидуальный гигиенический пакет Анти-Спид. | 400 | |
В01.003.004.004 | Д-Д05 | Анестезия спреем | 150 |
В01.003.004.005 | Д-Д06 | Анестезия инфильтрационная | 450 |
В01.003.004.004 | Д-Д07 | Анестезия аппликационная | 150 |
В01.003.004.002 | Д-Д08 | Анестезия проводниковая | 500 |
Д-Д09 | Коффердам, оптигрейд | 450 | |
A16.07.053.001 | Д-Д10 | Снятие пломбы, трепанация зуба, искусств.коронки | 100 |
A11.07.027 | Д-Д11 | Наложение девитализирующей лечебной повязки (безъмышьяковистая паста), временная пломба. | 970 |
Д-Д | ЭНДОДОНТИЯ | ||
Д-Д | Лечение корневых каналов ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ(механическая, медикаментозная обработка, пломбирование корневых каналов силлером с гуттапарчевыми штифтами. | ||
A16.07.008.002 | Д-Д12 | 1 корневого зуба | 1700 |
A16.07.008.002 | Д-Д13 | 2 корневого зуба | 2700 |
A16.07.008.002 | Д-Д14 | 3 корневого зуба | 3500 |
A16.07.008.002 | Д-Д15 | 4 корневого зуба | 4000 |
A16.07.030 | Д-Д16 | Обработка 1 коревого канала "Эндомотором" | 500 |
A16.07.030 | Д-Д17 | Обработка 2 корневых каналов "Эндомотором" | 700 |
A16.07.030 | Д-Д18 | Обработка 3 корневых каналов "Эндомотором" | 850 |
A16.07.030 | Д-Д19 | Обработка 4 корневых каналов "Эндомотором" | 1000 |
A16.07.030.003 | Д-Д20 | Введение лекарственного вещества при лечении периодонтита (метапаста, йодоформ, пульпосептин, гидроокись кальция) | 450 |
Д-Д | Лечение корневых каналов МОЛОЧНЫХ зубов(механическая и инструментальная обработка корневых каналов) | ||
A16.07.030 | Д-Д21 | 1 корневой зуб | 500 |
A16.07.030 | Д-Д22 | 2 корневой зуб | 800 |
A16.07.030 | Д-Д23 | 3 корневой зуб | 1000 |
A16.07.030 | Д-Д24 | 4 корневой зуб | 1200 |
A16.07.008.003 | Д-Д25 | Создание апикальной пробки | 600 |
A16.07.008.001 | Д-Д26 | Пломбирование одного корневого канала постоянным материалом ( Метапекс) | 600 |
A16.07.008.001 | Д-Д27 | Наложение резорцин-формалиновой смеси, пасты | 350 |
Д-Д | Лечение пульпита МОЛОЧНОГО зуба биологическим методом. | ||
A16.07.008.003 | Д-Д28 | Наложение лечебной подкладки ( Триоксидент) | 750 |
A16.07.002.009 | Д-Д29 | Изолирующая подкладка IRM | 450 |
Д-Д | Распломбировка 1 корневого канала, пломбированного: | ||
A16.07.082.001 | Д-Д30 | Пломба из холодной гуттаперчи | 600 |
A16.07.082.002 | Д-Д31 | Пломба из цементных материалов | 550 |
A16.07.082.002 | Д-Д32 | Пломба на основе резорцин-форма | 700 |
A16.07.094 | Д-Д33 | Извлечение инородного тела из 1 корневого канала | 800 |
Д-Д | РЕСТАВРАЦИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ С ПРИМИНЕНИЕМ ФОТОПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ | ||
Д-Д | Лечение резцов и клыков поверхностного и среднего кариеса | ||
A16.07.002.010 | Д-Д34 | поверхность I, V класса по Блэку | 2550 |
A16.07.002.012 | Д-Д35 | поверхность III, IV класса по БЛЭКУ | 2900 |
Д-Д | Лечение резцов и клыков глубокого кариеса или восстановление коронки после лечения осложненнных форм кариеса | ||
A16.07.002.012 | Д-Д36 | поверхность IV, III класса по БЛЭКУ | 2500 |
A16.07.002.012 | Д-Д37 | поверхность ( до 1/2 коронки зуба), IV, III класса по БЛЭКУ | 3100 |
A16.07.003 | Д-Д38 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба (без постановки штифта) | 3600 |
Д-Д | Лечение премоляров поверхностного и среднего кариеса | ||
A16.07.002.010 | Д-Д39 | поверхность I, V класса по БЛЭКУ | 2550 |
A16.07.002.011 | Д-Д40 | поверхность II класса по БЛЭКУ | 3000 |
Д-Д | Лечение премоляров глубокого кариеса или восстановление коронки после лечения осложненных форм кариеса | ||
A16.07.002.010 | Д-Д41 | поверхность I, V класса по БЛЭКУ | 2600 |
A16.07.002.011 | Д-Д42 | поверхность II класса по БЛЭКУ | 3100 |
A16.07.003 | Д-Д43 | восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба(без постановки штифта) | 3700 |
Д-Д | Фотополимерное 3D восстановление | ||
A16.07.003 | Д-Д44 | Фотополимерное восстановление (до 1/2 коронки зуба) | 6000 |
A16.07.003 | Д-Д45 | Фотополимерное восстановление (более 1/2 коронки зуба) | 9000 |
Д-Д | Лечение моляров глубокого кариеса или восстановление коронки после лечения осложненных форм кариеса | ||
A16.07.002.010 | Д-Д46 | поверхность I, V класса по БЛЭКУ | 2750 |
A16.07.002.011 | Д-Д47 | поверхность II класса по БЛЭКУ | 3350 |
A16.07.003 | Д-Д48 | восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба (без постановки штифтов) | 4150 |
Д-Д | ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ | ||
A16.07.057 | Д-Д49 | Инфильтрация кариеса системой ICON 1зуб | 3000 |
A16.07.057 | Д-Д50 | Герметизация фиссур 1 зуб(без препарирования) | 1200 |
A16.07.057 | Д-Д51 | Герметизация фиссур 1 зуб (с расскрытием фиссур) | 2000 |
A16.07.002.010 | Д-Д52 | поверхность I, V класса по БЛЭКУ | 2200 |
A16.07.002.011 | Д-Д53 | поверхность II, III, IV класса по БЛЭКУ | 2500 |
Д-Д | УДАЛЕНИЕ МОЛОЧНОГО ЗУБА | ||
А16.07.001.001 | Д-Д 54 | Удаление подвижного зуба(физ.смена) | 500 |
А16.07.001.001 | Д-Д55 | Удаление молочного зуба | 1000 |
Д-Д | ПРОЧЕЕ | ||
A16.07.002.009 | Д-Д56 | Наложение временной пломбы с использованием материала светового отверждения | 300 |
A16.07.002.009 | Д-Д57 | наложение временной пломбы химического отверждения | 200 |
Д-Д58 | Наложение кальцийсодержащей лечебной прокладки светового отверждения | 250 | |
A16.07.002.005 | Д-Д59 | Наложение изолирующей подкладки (Ионосит) | 250 |
A16.07.003 | Д-Д60 | Восстановление цвета эмали (винир прямым методом) 1 зуб | 1900 |
A16.07.003 | Д-Д61 | Художественная реставрация зубных рядов. (тремы, диастемы) за 1 зуб | 1750 |
A16.07.003 | Д-Д62 | Художественная реставрация с помощью "силиконового ключа" | 4600 |
A16.07.093 | Д-Д63 | Постановка 1 штифта Unimetric на цемент хим.отверждения | 600 |
A16.07.025.001 | Д-Д64 | Полировка ранее установленной пломбы | 300 |
A16.07.002.005 | Д-Д65 | Наложение изолирующей подкладки Витремер | 1200 |
A16.07.002.005 | Д-Д66 | Наложение пломбы Витремер | 2500 |
А23.07.002.031 | Д-Д67 | Восстановление зуба коронкой | 1500 |
Д-Д | ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ИП входит, анестезия нет) | ||
A11.07.012 | Д-Д68 | Лечение гиперстезии зубов " Бифлюоридом" 1 зуб | 100 |
A11.07.012 | Д-Д69 | Глубокое фторирование эмали 1 зуба | 150 |
A11.07.012 | Д-Д70 | Глубокое фторирование эмали - все зубы. | 1500 |
А16.07.020 | Д-Д71 | Проведение профессиональной гигиене полости рта механическими способами с помощью ультразвуковых систем 1 зуба | 150 |
A16.07.051 | Д-Д72 | Проведение профессиональной гигиены полости рта комбинированным способом, с помощью механических щеток, ультразвуковых систем (постоянный прикус) | 3000 |
А16.07.020 | Д-Д73 | Профессиональная гигиена молочного, сменного прикуса (ультразвук, щетка с пастой) | 2000 |
Новости
|
13 Декабрь 2018 Скидка 10 % на лечение зубов и профессиональную гигиену полости рта. |
|
30 Апрель 2018 Акция! Весенние скидки на лечение зубов - 10% |
|
06 Февраль 2018 Акция! Скидка на лечение зубов и ортопедические услуги - 10% |
Статьи
|
Воспалительное заболевание десен. Лечение гингивита. Воспаление десен. Симптоматика гингивита. Заболевание десен - причины возникновения и разновидности болезни. |
|
Ортодонтическое лечение, методики Прием стоматолога ортодонта. Методики установки брекет-систем. Установка брекетов в стоматологии «Для Вас» г. Качканар. |
|
Как выбрать стоматолога Как выбрать стоматолога и получить действительно качественную услугу. На что нужно обратить внимание выбирая специалиста. |