Терапевтическая стоматология
Лечение кариозного и некариозного поражения твердых тканей зуба (клиновидный дефект, патологическая стираемость и т.д.);Лечение осложненного кариеса, эндодонтическое лечение (пульпиты и некоторые формы периодонтита);
Эстетическая стоматология (реставрация, терапевтический винир, установка стразы);
Лечение заболеваний СОПР (слизистой оболочки полости рта) – стоматит, кандидоз, глоссит, хейлит.
Прием ведут:
Врач стоматолог терапевт Бельтюкова Ольга Евгеньевна
Врач стоматолог общей практики Минасян Аревик Аветиковна
Врач стоматолог общей практики Кочкарева Анна Кирилловна
Врач стоматолог общей практики Лукина Анастасия Сергеевна
Врач стоматолог общей практики Медведева Наталья Вячеславовна
код номенклатуры | Код | Наименование | руб. |
---|---|---|---|
ТР | Терапия | ||
ТР | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП | ||
ТР | Анестезия: | ||
B01.003.004.005 | ТР-Т04 | инфильтрационная | 550 |
В01.003.004.004 | ТР-Т05 | аппликационная | 150 |
B01.003.004.002 | ТР-Т06 | проводниковая | 600 |
B01.065.007 | ТР-Т01 | Консультация врача стоматолога ( План лечения, запись зубной формулы) | 750 |
А06.07.012 | ТР-Т02 | Диагностический, контрольный рентгеновский снимок | 250 |
ТР-Т03 | Индивидуальный гигиенический пакет Анти-СПИД | 450 | |
ТР-Т07 | Коффердам, оптигрейд | 450 | |
A16.07.053.001 | ТР-Т08 | Снятие пломбы, трепанация зуба, искусств коронки | 100 |
A11.07.027 | ТР-Т09 | Наложение девитализирующей лечебной повязки с применением безмышьякового или мышьякового средства, временная пломба) | 970 |
В01.065.007 | ТР-Т10 | Осмотр профилактический | 350 |
А23.07.010.001 | ТР-Т54 | Сканирование (1 челюсть) | 750 |
А23.07.010.001 | ТР-Т55 | Сканирование (сегмент 3-4 зуба) | 450 |
ТР | ЭНДОДОНТИЯ | ||
ТР | Лечение корневых каналов, включая механическое расширение канала, медикаментозную обработку и обтурацию холодной гуттаперчей | ||
A16.07.008.002 | ТР-Т11 | 1 корневого зуба | 2200 |
A16.07.008.002 | ТР-Т12. | 2 корневого зуба | 2900 |
A16.07.008.002 | ТР-Т13 | 3 корневого зуба | 3700 |
A16.07.008.002 | ТР-Т14 | 4 корневого зуба | 4200 |
A16.07.030 | ТР-Т56 | Обработка 1 корневого канала "эндомотором" | 500 |
A16.07.030 | ТР-Т57 | Обработка 2 корневого канала "эндомотором" | 700 |
A16.07.030 | ТР-Т58 | Обработка 3 корневого канала "эндомотором" | 850 |
A16.07.030 | ТР-Т59 | Обработка 4 корневого канала "эндомотором" | 1000 |
ТР | Медикаментозное лечение 1-го корневого канала с использованием противовоспалительных препаратов: | ||
A16.07.030.003 | ТР-Т15 | с использованием метапасты, йодоформа, пульпосептина, гидроокись кальция | 550 |
A16.07.030.003 | ТР-Т16 | с использованием коллапан геля | 600 |
A16.07.008.003 | ТР-Т17 | Закрытие перфорации 1 корневого канала | 1500 |
ТР | Распломбирование 1-го корневого канала пломбированного: | ||
A16.07.082.001 | ТР-Т18 | - пломба из холодной гуттаперчи | 800 |
A16.07.082.002 | ТР-Т19 | - пломба из цементных материалов | 750 |
A16.07.082.002 | ТР-Т20 | - пломба на основе резорцин-формалиновой смеси | 900 |
A16.07.094 | ТР-Т21 | Извлечение инородного тела из 1-го корневого канала | 1000 |
ТР | РЕСТАВРАЦИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФОТОПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ | ||
ТР | Лечение резцов и клыков поверхностного и среднего кариеса | ||
A16.07.002.010 | ТР-Т22 | поверхность I , V класс по БЛЭКУ | 3400 |
A16.07.002.012 | ТР-Т23 | поверхность III, IV класса по БЛЭКУ | 3700 |
ТР | Лечение резцов и клыков глубокого кариеса или восстановление коронки после лечения осложненных форм кариеса | ||
A16.07.002.010 | ТР-Т24 | поверхность I, V класс по БЛЭКУ | 3400 |
A16.07.002.011 | ТР-Т25 | поверхность (до 1/2 коронки зуба) IV, III класса по БЛЭКУ | 3900 |
A16.07.002 | ТР-Т26 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба (без постановки штифта) | 4500 |
ТР | Лечение премоляров поверхностного и среднего кариеса | ||
A16.07.002.010 | ТР-Т27 | поверхность I,V класса по БЛЭКУ | 3400 |
A16.07.002.011 | ТР-Т28 | поверхность II класса по БЛЭКУ | 3700 |
ТР | Лечение премоляров глубокого кариеса или восстановление коронки после лечения осложненных форм кариеса | ||
A16.07.002.010 | ТР-Т29 | поверхность I,V класса по БЛЭКУ | 3500 |
A16.07.002.011 | ТР-Т30 | поверхность II класса по БЛЭКУ | 3900 |
A16.07.002 | ТР-Т31 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба (без постановки штифта) | 4600 |
ТР | Лечение моляров поверхностного и среднего кариеса | ||
A16.07.002.010 | ТР-Т32 | поверхность I,V класса по БЛЭКУ | 3500 |
ТР-Т33 | поверхность II класса по БЛЭКУ | 3900 | |
ТР | Лечение моляров глубокого кариеса или восстановление коронки после лечения осложненных форм кариеса | ||
A16.07.002.010 | ТР-Т34 | поверхность I,V класса по БЛЭКУ | 3600 |
A16.07.002.011 | ТР-Т35 | поверхность II класса по БЛЭКУ | 4000 |
A16.07.002 | ТР-Т36 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба (без постановки штифта) | 4700 |
ТР | Фотополимерное 3D восстановление | ||
A16.07.003 | ТР-56 | Фотополимерное 3D восстановление (до 1/2 коронки зуба) | 6000 |
A16.07.003 | ТР-57 | Фотополимерное 3D восстановление (более 1/2 коронки зуба) | 9000 |
ТР | ПРОЧЕЕ | ||
A16.07.002.009 | ТР-52 | Наложение временной пломбы с использованием материала химического отверждения | 200 |
A16.07.002.009 | ТР-Т37 | Наложение временной пломбы с использованием материала светового отверждения | 350 |
A16.07.008.003 | ТР-Т38 | Закрытие перфорации (материалом Триоксидент) | 750 |
ТР-Т39 | Наложение кальцесодержащей лечебной прокладки светового отверждения | 250 | |
A16.07.002.005 | ТР-Т40 | Наложение изолирующей прокладки Ионосит | 300 |
A16.07.003 | ТР-Т41 | Восстановление цвета эмали (винирование прямым методом) 1 зуба | 3900 |
ТР-Т42 | Использование в работе Драй-Типс | 150 | |
A16.07.003 | ТР-Т43 | Художественная реставрация зуба (восстановление анатомического рельефа) | 4600 |
A16.07.093 | ТР-Т44 | Постановка 1 штифта Unimetric на цемет химического отверждения | 600 |
A16.07.025.001 | ТР-Т45 | Полировка ранее установленной пломбы | 300 |
ТР-Т46 | Наложение изолирующей прокладки Витример | 1200 | |
A16.07.002.010 | ТР-Т53 | Наложение пломбы Витремер | 2500 |
ТР | ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ||
A11.07.012 | ТР-Т47 | Лечение гиперестезии зубов "Биофлюоридом" 1зуб | 100 |
А16.07.020 | ТР-Т48 | Проведение профессиональной гигиены полости рта механическими способами с помощью ультразвуковых систем 1 ЗУБА | 150 |
A16.07.051 | ТР-Т49 | Проведение профессиональной гигиены полости рта комбинированным способом, с помощью механических щеток, ультразвуковых систем, профилактическое покрытие) | 3500 |
А22.07.001 | ТР-Т50 | Обработка пародонтальных карманов аппаратом «Вектор» в области 1-го зуба | 400 |
А16.07.019 | ТР-Т51 | Стабилизация подвижных зубов методом шинирования (1 единица) | 1500 |
A14.07.003 | ТР-Т54 | Акция проведение профессиональной гигиены полости рта | 2500 |
B01.065.008 | ТР-1 | Гарантийный осмотр | 0 |
Новости
|
13 Декабрь 2018 Скидка 10 % на лечение зубов и профессиональную гигиену полости рта. |
|
30 Апрель 2018 Акция! Весенние скидки на лечение зубов - 10% |
|
06 Февраль 2018 Акция! Скидка на лечение зубов и ортопедические услуги - 10% |
Статьи
|
Воспалительное заболевание десен. Лечение гингивита. Воспаление десен. Симптоматика гингивита. Заболевание десен - причины возникновения и разновидности болезни. |
|
Как выбрать стоматолога Как выбрать стоматолога и получить действительно качественную услугу. На что нужно обратить внимание выбирая специалиста. |
|
Лечение кисты зуба Лечение кисты зуба терапевтическим и хирургическим методами. Виды операций по удалению кисты. Методики и рекомендации. |